Liga Alicante 2021
JORNADA:
1
FECHA:
03/10/2021
RESULTADOS
Local | Resultado | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
Equipo 1 | 12 | Equipo 2 | 10 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 4 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 6 |
Equipo 1 | 12 | Equipo 2 | 7 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 11 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 4 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 5 |
Equipo 1 | 11 | Equipo 2 | 7 |
Equipo 1 | 9 | Equipo 2 | 5 |
Equipo 1 | 8 | Equipo 2 | 9 |
Equipo 1 | 7 | Equipo 2 | 10 |
Equipo 1 | 6 | Equipo 2 | 11 |
CLASIFICACIÓN
Nombre | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Parciales a favor | Parciales en contra | Diferencia de parciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO DEL ÁNGEL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 588 | 237 | 351 |
CANILLEJAS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 571 | 338 | 233 |
ALCALÁ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 507 | 390 | 117 |
ALEGRÍA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 546 | 530 | 16 |
DAGANZO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 476 | 430 | 46 |
PALOMERAS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 471 | 565 | -94 |
GETAFE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 375 | 557 | -182 |
HENARES | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 | 347 | 589 | -242 |
COMPLUTENSE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 351 | 596 | -245 |
COMPETICIÓN RELACIONADA